Set Rotkäppchen Alkoholfrei Pinot Noir Rosé
Rotkäppchen Alkoholfrei Pinot Noir Rosé begeistert mit Aromen von frischen Erdbeeren, roter Kirsche und zarten Himbeernoten. Mit seiner harmonischen Struktur ist er eine erfrischende entalkoholisierte Variante. Wie gemacht, um die schönsten Momente gemeinsam, entspannt und bewusst zu genießen.
Produktinformationen
Verkehrsbezeichnung | Entalkoholisierter Wein (< 0,5% vol.) |
---|---|
Nettofüllmenge | 0,75l |
Aufbewahrung | Entalkoholisierter Wein ist trinkfertig, wenn er die Kellerei verlässt. Die Lagerung sollte kühl und dunkel erfolgen. Das MHD befindet sich auf dem Rückenetikett und beträgt 2 Jahre. |
Dosage | 58 – 62 g/l |
Zutaten | entalkoholisierter Wein, konzentrierter Traubenmost, Kohlensäure, Konservierungsstoff Schwefeldioxid |
Abgefüllt von | Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, D-06632 Freyburg (Unstrut), in D-65343 Eltville |
Nährwertangaben je 100 ml:
Energie | 107 kJ / 25 kcal |
---|---|
Fett | <0,5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,0 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | <0,01 g |
- Artikel-Nr.:
- 685410-6
Lieferzeit ca. 5 Tage
Ihre Set Auswahl
Auch interessant
Rotkäppchen Alkoholfrei Pinot Noir Rosé begeistert mit Aromen von frischen Erdbeeren, roter Kirsche und zarten Himbeernoten. Mit seiner harmonischen Struktur ist er eine erfrischende entalkoholisierte Variante. Wie gemacht, um die schönsten Momente gemeinsam, entspannt und bewusst zu genießen.
Produktinformationen
Verkehrsbezeichnung | Entalkoholisierter Wein (< 0,5% vol.) |
---|---|
Nettofüllmenge | 0,75l |
Aufbewahrung | Entalkoholisierter Wein ist trinkfertig, wenn er die Kellerei verlässt. Die Lagerung sollte kühl und dunkel erfolgen. Das MHD befindet sich auf dem Rückenetikett und beträgt 2 Jahre. |
Dosage | 58 – 62 g/l |
Zutaten | entalkoholisierter Wein, konzentrierter Traubenmost, Kohlensäure, Konservierungsstoff Schwefeldioxid |
Abgefüllt von | Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, D-06632 Freyburg (Unstrut), in D-65343 Eltville |
Nährwertangaben je 100 ml:
Energie | 107 kJ / 25 kcal |
---|---|
Fett | <0,5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,0 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | <0,01 g |