Fruchtsecco Fruchtmomente Schwarze-Johannisbeere-Pralinen
Sommergenuss: Rotkäppchen Fruchtsecco Schwarze-Johannisbeere-Pralinen mit fruchtig-herber, alkoholfreier Sahnetrüffelfüllung. Sorgt für sonnige Gedanken und Fruchtmomente.
Mehr erfahren
Artikel-Nr.:
90916
Gratis Versand ab 70,00 €
Produktinformationen "Fruchtsecco Fruchtmomente Schwarze-Johannisbeere-Pralinen"
Sommer in Genussform? Das sind die Rotkäppchen Fruchtsecco Schwarze-Johannisbeere-Pralinen. Die schwarzen Johannisbeeren lassen die alkoholfreie Sahnetrüffelfüllung angenehm fruchtig und herb schmecken. Damit sorgt diese Praline nicht nur im Sommer für sonnige Gedanken und kleine Fruchtmomente.
| Verkehrsbezeichnung | Pralinen mit 40% Schwarze Johannisbeere-Trüffel-Füllung |
| Inhalt | 80g |
| Alkoholgehalt | ohne Alkohol |
| Allergene | Kann enthalten: Weizen, Gerste, Hühnerei, Erdnüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse und Pistazien |
| Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Invertzuckersirup, Butter, Magermilchpulver, Heidelbeerfruchtpulver, (Glukosesirup, Heidelbeeren), Feuchthaltemittel: Sorbit; Sahne, Schwarze Johannisbeerfruchtpulver 1,1%, (Matodetrin, Schwarze Johannisbeeren), färbende Lebensmittelkonzentrate: Rettich, Apfel, Schwarze Johannisbeere; karamelisierte Karotte, Karotte; Emulgator: Lecithine (enthält Soja); Säuerungsmittel: Weinsäure. Apfelsäure, Citronensäure; modifizierte Stärke, natürliche Aromen, Speisesalz |
| Aufbewahrung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. Mindestens haltbar bis: siehe Produkt. |
| Hersteller | Argenta Schokoladenmanufaktur GmbH Naumburger Str. 87a D-06667 Weißenfels www.argenta-schoko.de |
| Vertrieb | Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, D-06632 Freyburg (Unstrut) |
pro 100 g
| Energie | 2216 kJ / 531 kcal |
| Fett | 33,0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20,2 g |
| Kohlenhydrate | 53,0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 48,3 g |
| Eiweiß | 5,3 g |
| Salz | 0,23 g |
Empfehlungen