Fruchtsecco Fruchtmomente Granatapfel-Pralinen
Süß und spritzig: Rotkäppchen Fruchtsecco Granatapfel-Pralinen mit cremiger Füllung und weißer Schokolade. Exotischer Genuss, der unbeschwerte Tage verschönert.
Mehr erfahren
Artikel-Nr.:
90913
Gratis Versand ab 70,00 €
Produktinformationen "Fruchtsecco Fruchtmomente Granatapfel-Pralinen"
Süßes Früchtchen! Bei den Rotkäppchen Fruchtsecco Granatapfel-Pralinen sorgt die exotische Powerfrucht für ein spritziges Geschmackserlebnis. Die cremige Füllung mit Granatapfel passt perfekt in die Ummantelung aus weißer Schokolade. So verschönert diese Praline sogar die unbeschwertesten Tage.
| Verkehrsbezeichnung | Pralinen mit 40% Granatapfel-Trüffel-Füllung |
| Inhalt | 80g |
| Alkoholgehalt | mit Alkohol |
| Allergene | Kann enthalten: Weizen, Gerste, Hühnerei, Erdnüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse und Pistazien |
| Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Sahne, Magermilchpulver, Marc de Champagne, Glukosesirup, Erdbeerpulver gefriergetrocknet, Butter, Granatapfelsaftpulver 1,2% (Granatapfelsaftkonzentrat, Maltodextrin), Feuchthaltemittel: Sorbit; modifizierte Stärke, Emulgator: Lecithine (enthält Soja); Säuerungsmittel: Weinsäure. Apfelsäure, Citronensäure; Himbeerpulver gefrier-getrocknet, natürliche Aromen, färbende Lebensmittelkonzentrate: Rettich, Apfel, Schwarze Johannisbeere; Speisesalz, Farbstoff: Paprikaextrakt |
| Aufbewahrung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. Mindestens haltbar bis: siehe Produkt. |
| Hersteller | Argenta Schokoladenmanufaktur GmbH Naumburger Str. 87a D-06667 Weißenfels www.argenta-schoko.de |
| Vertrieb | Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, D-06632 Freyburg (Unstrut) |
pro 100 g
| Energie | 2164 kJ / 519 kcal |
| Fett | 31,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 19,1 g |
| Kohlenhydrate | 50,8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 45,5 g |
| Eiweiß | 5,7 g |
| Salz | 0,23 g |
Empfehlungen